결과
라운드 하이라이트
레이스 세션 데이터에서 자동 추출한 인상적인 순간들.
레이스 최고 랩
1:42.187
#099 장민수 · L23
오버테이크 왕
9 회
#006 성찬울(net +6)
최고의 컴백
P8 → P2+6
#006 성찬울
가장 격렬한 배틀
6 회 교차
#075 강창우 vs #085 강준영
세션 이상 랩
1:41.776
3개 섹터 최고의 합
총 오버테이크
128 회
퀄리파잉
랩타임 오름차순. 섹터는 각 드라이버의 개인 최고 섹터입니다. 시간 페널티는 랩타임에 더해져 순위에 반영됩니다. 유효 랩이 하나도 없으면 (ACC 가 전 랩을 무효 처리한 경우 등) 순위 없이 맨 아래 표시됩니다.
| 순위 | # | 드라이버 | 랩타임 |
|---|---|---|---|
| 1 | 099 | 장민수 | 1:42.540 |
| 2 | 006 | 성찬울 | 1:42.617 |
| 3 | 111 | 김민규 | 1:42.652 |
| 4 | 033 | 박근수 | 1:43.535 |
| 5 | 044 | 유선영 | 1:44.130 |
| 6 | 050 | 장현호 | 1:44.725 |
| 7 | 003 | 윤승규 | 1:44.837 |
| 8 | 009 | 김신철 | 1:45.202 |
| 9 | 098 | 김동현 | 1:45.557 |
| 10 | 085 | 강준영 | 1:46.452 |
| 11 | 075 | 강창우 | 1:46.507 |
| 12 | 079 | 김영민 | 1:47.547 |
| 13 | 008 | 박원준 | 1:47.555 |
| - | 016 | 이재준 | 기록 없음 |
레이스
결승 순위 오름차순. 시간은 패널티 반영된 값입니다.
| 순위 | # | 드라이버 | 레이스 시간 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 099 | 장민수 F | 51:08.739 | 27 |
| 2 | 006 | 성찬울 | +1:11.490 | 19 |
| 3 | 044 | 유선영 P+10s | +1:26.878 | 16 |
| 4 | 098 | 김동현 P+15s | +1:39.438 | 13 |
| 5 | 050 | 장현호 | +1랩 | 11 |
| 6 | 016 | 이재준 P+15s | +1랩 | 10 |
| 7 | 085 | 강준영 P+15s | +1랩 | 9 |
| 8 | 033 | 박근수 P+5s | +1랩 | 8 |
| 9 | 079 | 김영민 | +1랩 | 7 |
| 10 | 003 | 윤승규 P+15s | +2랩 | 6 |
| 11 | 111 | 김민규 | +3랩 | 4 |
| 12 | 075 | 강창우 P+10s | +3랩 | 4 |
| 13 | 008 | 박원준 P+5s | +4랩 | 3 |
| 14 | 009 | 김신철 | +25랩 | 2 |
랩 분석
레이스 세션 payload 의 랩별 데이터. 총 29 랩, 14 명 참여.
랩 분석 차트는 큰 화면(≥768px)에서 확인해주세요.
심사 문서
스튜어드 결정문 (R4)
<심사결과> #50 5초가산 후방추돌 #33 5초가산 후방추돌 #75 5초가산 후방추돌 #44 10초가산 트랙복귀불량 #75 5초가산 후방추돌 #08 5초가산 후방추돌 Ideal-Line 사용 패널티(15초) #85, #98, #16, #03, #79