챔피언십 순위표
최종 순위
| 순위 | # | 드라이버 | R | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 099 | 장민수 | 4 | 78 |
| 2 | 111 | 김민규 | 4 | 69 |
| 3 | 006 | 성찬울 | 4 | 58 |
| 4 | 044 | 유선영 | 4 | 50 |
| 5 | 098 | 김동현 | 3 | 40 |
| 6 | 024 | 이재학 | 2 | 33 |
| 7 | 002 | 이재호 | 3 | 31 |
| 8 | 025 | 음두호 | 2 | 28 |
| 9 | 085 | 강준영 | 4 | 27 |
| 10 | 008 | 박원준 | 4 | 25 |
| 11 | 016 | 이재준 | 4 | 21 |
| 12 | 075 | 강창우 | 4 | 19 |
| 13 | 003 | 윤승규 | 3 | 17 |
| 14 | 009 | 김신철 | 4 | 17 |
| 15 | 050 | 장현호 | 1 | 11 |
| 16 | 033 | 박근수 | 3 | 10 |
| 17 | 339 | 송성국 | 3 | 9 |
| 18 | 079 | 김영민 | 1 | 7 |
| 19 | 082 | 김재형 | 2 | 7 |
| 20 | 035 | 이정훈 | 2 | 2 |
| 21 | 028 | 장영배 | 0 | 0 |
| 22 | 072 | 송진희 | 0 | 0 |
| 23 | 094 | 정정재 | 0 | 0 |
| 24 | 409 | 최선규 | 0 | 0 |
라운드별 순위 변동
+11명 (표시 생략)
차량 브랜드 스탠딩스
| 순위 | 브랜드 | 우승 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 2 | 172 |
| 2 | Ferrari | 0 | 102 |
| 3 | Ford | 2 | 89 |
| 4 | Porsche | 0 | 66 |
| 5 | BMW | 0 | 64 |
| 6 | Mercedes-AMG | 0 | 42 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 16 |
| 8 | Lamborghini | 0 | 8 |