결과
라운드 하이라이트
레이스 세션 데이터에서 자동 추출한 인상적인 순간들.
레이스 최고 랩
2:18.977
#024 이재학 · L3
오버테이크 왕
4 회
#009 김신철(net +3)
최고의 컴백
P11 → P8+3
#009 김신철
가장 격렬한 배틀
3 회 교차
#002 이재호 vs #009 김신철
세션 이상 랩
2:18.604
3개 섹터 최고의 합
총 오버테이크
59 회
퀄리파잉
랩타임 오름차순. 섹터는 각 드라이버의 개인 최고 섹터입니다. 시간 페널티는 랩타임에 더해져 순위에 반영됩니다. 유효 랩이 하나도 없으면 (ACC 가 전 랩을 무효 처리한 경우 등) 순위 없이 맨 아래 표시됩니다.
| 순위 | # | 드라이버 | 랩타임 |
|---|---|---|---|
| 1 | 024 | 이재학 | 2:19.927 |
| 2 | 099 | 장민수 | 2:20.340 |
| 3 | 006 | 성찬울 | 2:20.412 |
| 4 | 111 | 김민규 | 2:21.025 |
| 5 | 044 | 유선영 | 2:21.212 |
| 6 | 098 | 김동현 | 2:23.237 |
| 7 | 085 | 강준영 | 2:24.552 |
| 8 | 339 | 송성국 | 2:27.525 |
| 9 | 016 | 이재준 | 2:28.450 |
| 10 | 075 | 강창우 | 2:29.045 |
| 11 | 008 | 박원준 | 2:36.760 |
| - | 002 | 이재호 | 기록 없음 |
| - | 009 | 김신철 | 기록 없음 |
| - | 035 | 이정훈 | 기록 없음 |
| - | 082 | 김재형 | 기록 없음 |
레이스
결승 순위 오름차순. 시간은 패널티 반영된 값입니다.
| 순위 | # | 드라이버 | 레이스 시간 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 099 | 장민수 | 41:27.212 | 24 |
| 2 | 024 | 이재학 F | +7.292 | 22 |
| 3 | 111 | 김민규 | +15.984 | 16 |
| 4 | 044 | 유선영 | +39.048 | 13 |
| 5 | 098 | 김동현 | +1:00.057 | 11 |
| 6 | 006 | 성찬울 P | +1:45.020 | 9 |
| 7 | 085 | 강준영 | +1:57.608 | 9 |
| 8 | 002 | 이재호 | +1랩 | 8 |
| 9 | 009 | 김신철 P+30s | +1랩 | 7 |
| 10 | 075 | 강창우 P | +2랩 | 6 |
| 11 | 016 | 이재준 | +3랩 | 5 |
| 12 | 339 | 송성국 P | +3랩 | 4 |
| 13 | 008 | 박원준 P | +8랩 | 3 |
| 14 | 035 | 이정훈 P | +14랩 | 2 |
| 15 | 082 | 김재형 | - | 1 |
랩 분석
레이스 세션 payload 의 랩별 데이터. 총 17 랩, 14 명 참여.
랩 분석 차트는 큰 화면(≥768px)에서 확인해주세요.
심사 문서
스튜어드 결정문 (R3)
#심사결과 #9 결승기록 +30초(트랙복귀불량)